Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
| District du Lac | 3 668 | 0.00% | ||||
| Barberêche (1783) | 28 | 0.00% | ||||
| Cormérod (1721) | 88 | 0.00% | ||||
| Courgevaux (1796) | 288 | 0.00% | ||||
| Cournillens (1721) | 173 | 0.00% | ||||
| Courtaman (1791) | 303 | 0.00% | ||||
| Courtepin (1784) | 600 | 0.00% | ||||
| Courtion (1721) | 105 | 0.00% | ||||
| Cressier FR (1785) | 287 | 0.00% | ||||
| Lugnorre (1789) | 268 | 0.00% | ||||
| Meyriez (3280) | 137 | 0.00% | ||||
| Misery (1721) | 178 | 0.00% | ||||
| Môtier (Vully) (1787) | 102 | 0.00% | ||||
| Mur (Vully) FR (1787) | 31 | 0.00% | ||||
| Pensier (1783) | 87 | 0.00% | ||||
| Praz (Vully) (1788) | 114 | 0.00% | ||||
| Sugiez (1786) | 603 | 0.00% | ||||
| Villarepos (1583) | 169 | 0.00% | ||||
| Wallenried (1784) | 107 | 0.00% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande