Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
| District de Bienne | 4 097 | 0.00% | ||||
| Biel/Bienne (2502) | 1 095 | 0.00% | ||||
| Biel/Bienne (2503) | 1 377 | 0.00% | ||||
| Biel/Bienne (2504) | 1 419 | 0.00% | ||||
| Biel/Bienne (2505) | 19 | 0.00% | ||||
| Evilard (2533) | 163 | 0.00% | ||||
| Magglingen/Macolin (2532) | 24 | 0.00% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande