Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District d'Aigle | 11 494 | 1.22% | ||||
| Aigle (1860) | 2 753 | 0.00% | ||||
| Arveyes (1884) | 41 | 0.00% | ||||
| Bex (1880) | 1 694 | 0.00% | ||||
| Chesières (1885) | 223 | 0.00% | ||||
| Chessel (1846) | 140 | 100.00% | ||||
| Corbeyrier (1856) | 107 | 0.00% | ||||
| Fenalet-sur-Bex (1880) | 23 | 0.00% | ||||
| Frenières-sur-Bex (1880) | 18 | 0.00% | ||||
| Gryon (1882) | 316 | 0.00% | ||||
| Huémoz (1884) | 53 | 0.00% | ||||
| La Comballaz (1862) | 51 | 0.00% | ||||
| La Forclaz VD (1866) | 56 | 0.00% | ||||
| Lavey-les-Bains (1892) | 29 | 0.00% | ||||
| Lavey-Village (1892) | 207 | 0.00% | ||||
| Le Sépey (1863) | 176 | 0.00% | ||||
| Les Diablerets (1865) | 418 | 0.00% | ||||
| Les Mosses (1862) | 76 | 0.00% | ||||
| Les Plans-sur-Bex (1880) | 43 | 0.00% | ||||
| Les Posses-sur-Bex (1880) | 44 | 0.00% | ||||
| Leysin (1854) | 785 | 0.00% | ||||
| Morcles (1892) | 10 | 0.00% | ||||
| Noville (1845) | 334 | 0.00% | ||||
| Ollon VD (1867) | 776 | 0.00% | ||||
| Panex (1867) | 45 | 0.00% | ||||
| Rennaz (1847) | 251 | 0.00% | ||||
| Roche VD (1852) | 480 | 0.00% | ||||
| St-Triphon (1867) | 142 | 0.00% | ||||
| Vers-l'Eglise (1864) | 115 | 0.00% | ||||
| Villars-sur-Ollon (1884) | 226 | 0.00% | ||||
| Villeneuve VD (1844) | 1 528 | 0.00% | ||||
| Yvorne (1853) | 334 | 0.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande