Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District de Lavaux-Oron | 14 284 | 37.81% | ||||
| Aran (1091) | 130 | 0.00% | ||||
| Belmont-Lausanne (1092) | 761 | 0.00% | ||||
| Bussigny-sur-Oron (1608) | 14 | 100.00% | ||||
| Carrouge VD (1084) | 376 | 0.00% | ||||
| Châtillens (1610) | 150 | 0.00% | ||||
| Chenaux (1091) | 29 | 0.00% | ||||
| Chesalles-sur-Oron (1608) | 69 | 0.00% | ||||
| Chexbres (1071) | 499 | 100.00% | ||||
| Cully (1096) | 417 | 0.00% | ||||
| Ecoteaux (1612) | 100 | 0.00% | ||||
| Epesses (1098) | 78 | 0.00% | ||||
| Essertes (1078) | 118 | 0.00% | ||||
| Ferlens VD (1076) | 117 | 0.00% | ||||
| Forel (Lavaux) (1072) | 579 | 0.00% | ||||
| Grandvaux (1091) | 533 | 0.00% | ||||
| La Conversion (1093) | 574 | 0.00% | ||||
| La Croix (Lutry) (1090) | 340 | 0.00% | ||||
| Les Cullayes (1080) | 204 | 100.00% | ||||
| Les Monts-de-Pully (1068) | 37 | 0.00% | ||||
| Les Tavernes (1607) | 41 | 100.00% | ||||
| Les Thioleyres (1607) | 60 | 0.00% | ||||
| Lutry (1095) | 1 385 | 0.00% | ||||
| Maracon (1613) | 148 | 0.00% | ||||
| Mézières VD (1083) | 377 | 0.00% | ||||
| Mollie-Margot (1073) | 172 | 0.00% | ||||
| Montpreveyres (1081) | 157 | 0.00% | ||||
| Oron-la-Ville (1610) | 465 | 100.00% | ||||
| Oron-le-Châtel (1608) | 108 | 0.00% | ||||
| Palézieux (1607) | 187 | 0.00% | ||||
| Palézieux-Village (1607) | 218 | 0.00% | ||||
| Paudex (1094) | 376 | 0.00% | ||||
| Puidoux (1070) | 747 | 100.00% | ||||
| Pully (1009) | 3 431 | 100.00% | ||||
| Riex (1097) | 71 | 0.00% | ||||
| Rivaz (1071) | 63 | 0.00% | ||||
| Savigny (1073) | 688 | 0.00% | ||||
| Servion (1077) | 350 | 0.00% | ||||
| St-Saphorin-Lavaux (1071) | 57 | 0.00% | ||||
| Villette (Lavaux) (1096) | 35 | 0.00% | ||||
| Vuibroye (1610) | 23 | 0.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande