Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District de Lausanne | 38 622 | 12.76% | ||||
| Cheseaux-Lausanne (1033) | 1 190 | 0.00% | ||||
| Epalinges (1066) | 2 142 | 100.00% | ||||
| Jouxtens-Mézery (1008) | 285 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1003) | 2 765 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1004) | 6 882 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1005) | 2 391 | 100.00% | ||||
| Lausanne (1006) | 3 140 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1007) | 4 712 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1010) | 3 418 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1011) | 22 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1012) | 2 727 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1018) | 5 254 | 0.00% | ||||
| Lausanne 25 (1000) | 218 | 0.00% | ||||
| Lausanne 26 (1000) | 396 | 100.00% | ||||
| Lausanne 27 (1000) | 121 | 0.00% | ||||
| Mont-sur-Lausanne (1052) | 1 996 | 0.00% | ||||
| Romanel-s-Lausanne (1032) | 963 | 0.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande