Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
| District De Porrentruy | 8 295 | 24.21% | ||||
| Alle (2942) | 648 | 100.00% | ||||
| Asuel (2954) | 64 | 0.00% | ||||
| Beurnevésin (2935) | 55 | 0.00% | ||||
| Boncourt (2926) | 493 | 0.00% | ||||
| Bonfol (2944) | 284 | 0.00% | ||||
| Bressaucourt (2904) | 136 | 0.00% | ||||
| Buix (2925) | 144 | 0.00% | ||||
| Bure (2915) | 254 | 0.00% | ||||
| Charmoille (2947) | 95 | 100.00% | ||||
| Chevenez (2906) | 233 | 0.00% | ||||
| Coeuve (2932) | 233 | 0.00% | ||||
| Cornol (2952) | 346 | 0.00% | ||||
| Courchavon (2922) | 96 | 0.00% | ||||
| Courgenay (2950) | 724 | 100.00% | ||||
| Courtedoux (2905) | 235 | 0.00% | ||||
| Courtemaîche (2923) | 215 | 0.00% | ||||
| Courtemautruy (2950) | 51 | 0.00% | ||||
| Damphreux (2933) | 65 | 0.00% | ||||
| Damvant (2914) | 47 | 0.00% | ||||
| Epauvillers (2885) | 60 | 0.00% | ||||
| Epiquerez (2886) | 22 | 0.00% | ||||
| Fahy (2916) | 129 | 0.00% | ||||
| Fontenais (2902) | 347 | 0.00% | ||||
| Fregiécourt (2953) | 50 | 0.00% | ||||
| Grandfontaine (2908) | 137 | 0.00% | ||||
| Lugnez (2933) | 77 | 0.00% | ||||
| Miécourt (2946) | 148 | 0.00% | ||||
| Montenol (2884) | 30 | 100.00% | ||||
| Montignez (2924) | 82 | 0.00% | ||||
| Montmelon (2883) | 33 | 100.00% | ||||
| Ocourt (2889) | 39 | 0.00% | ||||
| Pleujouse (2953) | 25 | 0.00% | ||||
| Porrentruy (2900) | 2 011 | 0.00% | ||||
| Réclère (2912) | 60 | 0.00% | ||||
| Roche-d'Or (2912) | 15 | 0.00% | ||||
| Rocourt (2907) | 62 | 0.00% | ||||
| Seleute (2888) | 13 | 100.00% | ||||
| St-Ursanne (2882) | 275 | 100.00% | ||||
| Vendlincourt (2943) | 190 | 100.00% | ||||
| Villars-Fontenais (2903) | 72 | 0.00% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande