Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||
| District D'Herens | 2 961 | 2.50% | ||||
| Anzère (1972) | 108 | 0.00% | ||||
| Argnou (Ayent) (1966) | 43 | 0.00% | ||||
| Blignou (Ayent) (1966) | 152 | 0.00% | ||||
| Botyre (Ayent) (1966) | 182 | 0.00% | ||||
| Eison (St-Martin) (1969) | 32 | 0.00% | ||||
| Euseigne (1982) | 167 | 0.00% | ||||
| Evolène (1983) | 232 | 0.00% | ||||
| Fortunau (Ayent) (1966) | 90 | 0.00% | ||||
| Hérémence (1987) | 330 | 0.00% | ||||
| La Forclaz VS (1985) | 48 | 0.00% | ||||
| La Place (Ayent) (1966) | 67 | 0.00% | ||||
| La Sage (1985) | 29 | 0.00% | ||||
| La Tour VS (1984) | 21 | 0.00% | ||||
| Lanna (1983) | 6 | 0.00% | ||||
| Les Collons (1988) | 46 | 0.00% | ||||
| Les Haudères (1984) | 128 | 0.00% | ||||
| Liez (St-Martin) (1969) | 5 | 0.00% | ||||
| Luc (Ayent) (1966) | 97 | 0.00% | ||||
| Mase (1968) | 85 | 0.00% | ||||
| Nax (1973) | 199 | 0.00% | ||||
| Saxonne (Ayent) (1966) | 74 | 100.00% | ||||
| Signèse (Ayent) (1966) | 47 | 0.00% | ||||
| St-Martin VS (1969) | 88 | 0.00% | ||||
| St-Romain (Ayent) (1966) | 52 | 0.00% | ||||
| Suen (St-Martin) (1969) | 81 | 0.00% | ||||
| Thyon (1988) | 6 | 0.00% | ||||
| Trogne (St-Martin) (1969) | 20 | 0.00% | ||||
| Vernamiège (1961) | 67 | 0.00% | ||||
| Vex (1981) | 414 | 0.00% | ||||
| Villa (Ayent) (1966) | 19 | 0.00% | ||||
| Villa (Evolène) (1985) | 26 | 0.00% | ||||


Suisse Romande