Quart d'heure pour l'essentiel
Quart d'heure pour l'essentiel: Cap sur Pâques 2017. Edition épuisée. Grâce à vous plus d 11% des ménages romands vont recevoir le Quart d'heure pour l'essentiel à la période de Pâques. Des dizaines de milliers de personnes recevront en outre le journal de main à main. Merci de votre participation. Quelle meilleure période de Pâques pour annoncer la bonne nouvelle de Résurrection?
La prochaine édition de Quart d'heure pour l'essentiel sortira en mars. Cette édition s'intéressera à la fois la Résurrection du Christ, à la question «Sommes-nous tous croyants (il faut de la foi pour croire ou ne pas croire en Dieu). Elle proposera divers articles dont un sur la liberté qu'a apporté la Réforme à l'individu.
Avec à nouveau des témoignages, des enquêtes, des interviews et des citations de personnalités, etc.
A qui aimeriez-vous partager la Bonne Nouvelle? A vos voisins, à votre village ou ville?
Vous pouvez participer à cet effort en:
- parrainant la diffusion en tous ménages dans une localité
- soutenant le projet par un don, par carte de crédit, ou par virement sur le CCP 23-2948-3 ou IBAN (CH4609000000230029483) Alliance Presse, Aubonne, mention «Quart d'heure», ou encore par chèque envoyé à Alliance Presse, c/o VMT France, 12rue Georges Paccard, 74000 Annecy. Merci de tout coeur.
Merci de votre intérêt pour ce journal et surtout pour ses potentiels lecteurs.
L'équipe de rédaction de Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suisse Romande | 568 922 | 11.11% | ||||
![]() | 22 010 | 68.10% | ||||
![]() | 66 004 | 3.59% | ||||
![]() | 117 958 | 5.15% | ||||
![]() | 25 336 | 14.54% | ||||
![]() | 47 926 | 5.42% | ||||
![]() | 211 408 | 14.56% | ||||
![]() | 78 280 | 3.47% | ||||
District De Martigny | 14 818 | 17.31% | ||||
Auddes-sur-Riddes (1914) | 23 | 0.00% | ||||
Bovernier (1932) | 99 | 0.00% | ||||
Charrat (1906) | 549 | 0.00% | ||||
Dugny (Leytron) (1912) | 73 | 0.00% | ||||
Fully (1926) | 2 565 | 100.00% | ||||
Isérables (1914) | 302 | 0.00% | ||||
La Tzoumaz (1918) | 85 | 0.00% | ||||
Les Valettes (1932) | 154 | 0.00% | ||||
Leytron (1912) | 655 | 0.00% | ||||
Martigny (1920) | 5 787 | 0.00% | ||||
Martigny-Croix (1921) | 486 | 0.00% | ||||
Montagnon (Leytron (1912) | 30 | 0.00% | ||||
Ovronnaz (1911) | 219 | 0.00% | ||||
Produit (Leytron) (1912) | 46 | 0.00% | ||||
Ravoire (1928) | 165 | 0.00% | ||||
Riddes (1908) | 863 | 0.00% | ||||
Saillon (1913) | 803 | 0.00% | ||||
Saxon (1907) | 1 873 | 0.00% | ||||
Trient (1929) | 41 | 0.00% |

