Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District de Morges | 18 602 | 40.47% | ||||
| Aclens (1123) | 168 | 0.00% | ||||
| Allaman (1165) | 118 | 0.00% | ||||
| Allens (1304) | 28 | 0.00% | ||||
| Apples (1143) | 317 | 100.00% | ||||
| Aubonne (1170) | 641 | 100.00% | ||||
| Ballens (1144) | 152 | 100.00% | ||||
| Berolle (1149) | 76 | 100.00% | ||||
| Bière (1145) | 442 | 0.00% | ||||
| Bougy-Villars (1172) | 79 | 0.00% | ||||
| Bremblens (1121) | 158 | 0.00% | ||||
| Buchillon (1164) | 108 | 100.00% | ||||
| Bussy-Chardonney (1136) | 88 | 0.00% | ||||
| Chavannes-Veyron (1148) | 32 | 0.00% | ||||
| Chevilly (1316) | 69 | 100.00% | ||||
| Chigny (1134) | 58 | 0.00% | ||||
| Clarmont (1127) | 55 | 100.00% | ||||
| Colombier VD (1114) | 116 | 100.00% | ||||
| Cossonay-Ville (1304) | 857 | 100.00% | ||||
| Cottens VD (1116) | 106 | 100.00% | ||||
| Cuarnens (1148) | 140 | 0.00% | ||||
| Denens (1135) | 148 | 100.00% | ||||
| Denges (1026) | 403 | 0.00% | ||||
| Dizy (1304) | 49 | 0.00% | ||||
| Echandens (1026) | 658 | 0.00% | ||||
| Echichens (1112) | 264 | 100.00% | ||||
| Eclépens (1312) | 304 | 0.00% | ||||
| Etoy (1163) | 719 | 0.00% | ||||
| Féchy (1173) | 155 | 100.00% | ||||
| Ferreyres (1313) | 83 | 0.00% | ||||
| Gimel (1188) | 538 | 0.00% | ||||
| Gollion (1124) | 243 | 0.00% | ||||
| Grancy (1117) | 91 | 100.00% | ||||
| L'Isle (1148) | 207 | 0.00% | ||||
| La Chaux-Cossonay (1308) | 106 | 0.00% | ||||
| La Coudre (1148) | 26 | 0.00% | ||||
| La Sarraz (1315) | 582 | 0.00% | ||||
| Lavigny (1175) | 193 | 0.00% | ||||
| Lonay (1027) | 604 | 0.00% | ||||
| Lully VD (1132) | 166 | 0.00% | ||||
| Lussy-sur-Morges (1167) | 137 | 100.00% | ||||
| Mauraz (1148) | 6 | 0.00% | ||||
| Moiry VD (1148) | 73 | 0.00% | ||||
| Mollens VD (1146) | 92 | 100.00% | ||||
| Monnaz (1125) | 75 | 100.00% | ||||
| Mont-la-Ville (1148) | 118 | 0.00% | ||||
| Montherod (1174) | 105 | 0.00% | ||||
| Montricher (1147) | 283 | 0.00% | ||||
| Morges (1110) | 3 577 | 100.00% | ||||
| Orny (1317) | 107 | 0.00% | ||||
| Pampigny (1142) | 291 | 0.00% | ||||
| Pizy (1174) | 12 | 0.00% | ||||
| Pompaples (1318) | 203 | 100.00% | ||||
| Préverenges (1028) | 984 | 0.00% | ||||
| Reverolle (1128) | 81 | 0.00% | ||||
| Romanel-sur-Morges (1122) | 117 | 0.00% | ||||
| Saubraz (1189) | 99 | 0.00% | ||||
| Senarclens (1304) | 101 | 0.00% | ||||
| Sévery (1141) | 53 | 100.00% | ||||
| St-Livres (1176) | 174 | 0.00% | ||||
| St-Oyens (1187) | 115 | 0.00% | ||||
| St-Prex (1162) | 1 226 | 0.00% | ||||
| St-Saphorin-Morges (1113) | 111 | 100.00% | ||||
| Tolochenaz (1131) | 401 | 0.00% | ||||
| Vaux-sur-Morges (1126) | 32 | 0.00% | ||||
| Villars-Bozon (1148) | 44 | 0.00% | ||||
| Villars-sous-Yens (1168) | 120 | 0.00% | ||||
| Vufflens-Château (1134) | 125 | 100.00% | ||||
| Vullierens (1115) | 138 | 0.00% | ||||
| Yens (1169) | 255 | 0.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande