Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
| District De La Veveyse | 5 055 | 12.64% | ||||
| Attalens (1616) | 663 | 0.00% | ||||
| Besencens (1609) | 52 | 100.00% | ||||
| Bossonnens (1615) | 365 | 0.00% | ||||
| Bouloz (1699) | 113 | 0.00% | ||||
| Châtel-St-Denis (1618) | 1 688 | 0.00% | ||||
| Fiaugères (1609) | 79 | 100.00% | ||||
| Granges (Veveyse) (1614) | 247 | 0.00% | ||||
| Grattavache (1624) | 82 | 100.00% | ||||
| La Verrerie (1624) | 46 | 100.00% | ||||
| Le Crêt-p-Semsales (1611) | 175 | 100.00% | ||||
| Les Paccots (1619) | 193 | 0.00% | ||||
| Pont (Veveyse) (1699) | 59 | 0.00% | ||||
| Porsel (1699) | 165 | 0.00% | ||||
| Progens (1624) | 57 | 100.00% | ||||
| Remaufens (1617) | 345 | 0.00% | ||||
| Semsales (1623) | 447 | 0.00% | ||||
| St-Martin FR (1609) | 148 | 100.00% | ||||
| Tatroz (1617) | 131 | 0.00% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande