Quart d'heure pour l'essentiel
Quart d'heure pour l'essentiel: Cap sur Noël 2018. La prochaine édition de Quart d'heure pour l'essentiel sortira en novembre, pour être diffusée durant la période des fêtes.
Avec à nouveau des témoignages, des interviews et des citations de personnalités, et cette année, un sondage exclusif pour savoir si la Suisse est trop chrétienne et pour savoir où l'individu se sent le mieux et en sécurité
A qui aimeriez-vous partager la Bonne Nouvelle? A vos voisins, à votre village ou ville?
Vous pouvez participer à cet effort en:
- parrainant la diffusion en tous ménages dans une localité
- en nous aidant à financer le tous ménages dans toutes les localités francophones de Fribourg (près de 65'000 adresses pour un coût de CHF 33'000.-).
- soutenant le projet par un don, par carte de crédit, ou par virement sur le CCP 23-2948-3 ou IBAN (CH4609000000230029483) Alliance Presse, Aubonne, mention «Quart d'heure», ou encore par chèque envoyé à Alliance Presse, c/o VMT France, 12rue Georges Paccard, 74000 Annecy. Merci de tout coeur.
Merci de votre intérêt pour ce journal et surtout pour ses potentiels lecteurs.
L'équipe de rédaction de Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suisse Romande | 552 838 | 7.72% | ||||
![]() | 21 644 | 21.41% | ||||
![]() | 64 263 | 5.44% | ||||
![]() | 116 916 | 2.23% | ||||
![]() | 24 987 | 3.12% | ||||
![]() | 45 582 | 12.45% | ||||
![]() | 206 162 | 11.34% | ||||
![]() | 73 284 | 2.84% | ||||
District D'Entremont | 4 230 | 0.00% | ||||
Bourg-St-Pierre (1946) | 73 | 0.00% | ||||
Bruson (1934) | 169 | 0.00% | ||||
Chamoille (1933) | 23 | 0.00% | ||||
Champex-Lac (1938) | 83 | 0.00% | ||||
Champsec (1947) | 105 | 0.00% | ||||
Chemin (1927) | 70 | 0.00% | ||||
Cries (Vollèges) (1941) | 47 | 0.00% | ||||
Fionnay (1948) | 13 | 0.00% | ||||
La Fouly VS (1944) | 40 | 0.00% | ||||
La Garde (1933) | 24 | 0.00% | ||||
Le Châble VS (1934) | 677 | 0.00% | ||||
Levron (1942) | 107 | 0.00% | ||||
Liddes (1945) | 255 | 0.00% | ||||
Lourtier (1948) | 120 | 0.00% | ||||
Orsières (1937) | 783 | 0.00% | ||||
Praz-de-Fort (1943) | 99 | 0.00% | ||||
Sarreyer (1948) | 63 | 0.00% | ||||
Sembrancher (1933) | 288 | 0.00% | ||||
Vens(Sembrancher) (1933) | 33 | 0.00% | ||||
Verbier (1936) | 639 | 0.00% | ||||
Versegères (1947) | 269 | 0.00% | ||||
Vollèges (1941) | 250 | 0.00% |




Facebook
éditeur

Un site
d'Alliance Presse