Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District Riviera-Pays-d'Enhaut | 20 385 | 25.32% | ||||
| Blonay (1807) | 1 396 | 0.00% | ||||
| Brent (1817) | 255 | 0.00% | ||||
| Caux (1824) | 37 | 100.00% | ||||
| Chailly-Montreux (1816) | 331 | 0.00% | ||||
| Chamby (1832) | 88 | 0.00% | ||||
| Chardonne (1803) | 454 | 100.00% | ||||
| Château-d'Oex (1660) | 697 | 100.00% | ||||
| Chernex (1822) | 499 | 0.00% | ||||
| Clarens (1815) | 2 320 | 0.00% | ||||
| Corseaux (1802) | 467 | 100.00% | ||||
| Corsier-sur-Vevey (1804) | 624 | 0.00% | ||||
| Fenil-sur-Corsier (1809) | 30 | 0.00% | ||||
| Flendruz (1659) | 62 | 100.00% | ||||
| Glion (1823) | 160 | 0.00% | ||||
| Jongny (1805) | 382 | 0.00% | ||||
| L'Etivaz (1660) | 40 | 100.00% | ||||
| La Lécherette (1660) | 17 | 100.00% | ||||
| La Tine (1658) | 19 | 100.00% | ||||
| La Tour-de-Peilz (1814) | 2 889 | 100.00% | ||||
| Le Mont-Pèlerin (1801) | 202 | 0.00% | ||||
| Les Avants (1833) | 104 | 100.00% | ||||
| Les Moulins (1660) | 118 | 100.00% | ||||
| Montreux (1820) | 1 877 | 0.00% | ||||
| Monts-de-Corsier (1808) | 192 | 0.00% | ||||
| Rossinière (1658) | 83 | 100.00% | ||||
| Rougemont (1659) | 174 | 100.00% | ||||
| St-Légier-Chiésaz (1806) | 1 156 | 0.00% | ||||
| Territet (1820) | 373 | 0.00% | ||||
| Vevey (1800) | 5 048 | 0.00% | ||||
| Veytaux (1820) | 228 | 0.00% | ||||
| Villard-sur-Chamby (1832) | 63 | 0.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande