Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District de l'Ouest lausannois | 20 329 | 29.33% | ||||
| Bussigny (1030) | 2 518 | 0.00% | ||||
| Chavannes-Renens (1022) | 1 843 | 0.00% | ||||
| Crissier (1023) | 2 702 | 100.00% | ||||
| Ecublens VD (1024) | 3 241 | 0.00% | ||||
| Lausanne (1015) | 118 | 0.00% | ||||
| Prilly (1008) | 2 943 | 100.00% | ||||
| Renens VD (1020) | 5 847 | 0.00% | ||||
| St-Sulpice VD (1025) | 799 | 0.00% | ||||
| Villars-Ste-Croix (1029) | 318 | 100.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande