Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
| District du Gros-de-Vaud | 11 820 | 40.36% | ||||
| Assens (1042) | 288 | 0.00% | ||||
| Bercher (1038) | 324 | 0.00% | ||||
| Bettens (1042) | 156 | 0.00% | ||||
| Bioley-Orjulaz (1042) | 147 | 0.00% | ||||
| Bottens (1041) | 334 | 0.00% | ||||
| Boulens (1063) | 99 | 0.00% | ||||
| Bournens (1035) | 124 | 0.00% | ||||
| Boussens (1034) | 258 | 0.00% | ||||
| Bretigny-Morrens (1053) | 185 | 100.00% | ||||
| Chanéaz (1409) | 35 | 0.00% | ||||
| Chapelle-s-Moudon (1063) | 146 | 100.00% | ||||
| Correvon (1410) | 35 | 0.00% | ||||
| Cugy VD (1053) | 701 | 100.00% | ||||
| Daillens (1306) | 236 | 0.00% | ||||
| Denezy (1410) | 60 | 0.00% | ||||
| Dommartin (1041) | 83 | 0.00% | ||||
| Echallens (1040) | 1 467 | 0.00% | ||||
| Eclagnens (1376) | 61 | 0.00% | ||||
| Epautheyres (1417) | 68 | 100.00% | ||||
| Essertines-Yverdon (1417) | 173 | 100.00% | ||||
| Etagnières (1037) | 340 | 0.00% | ||||
| Fey (1044) | 193 | 0.00% | ||||
| Froideville (1055) | 597 | 100.00% | ||||
| Goumoens-la-Ville (1376) | 191 | 0.00% | ||||
| Goumoens-le-Jux (1376) | 8 | 0.00% | ||||
| Lussery-Villars (1307) | 117 | 0.00% | ||||
| Martherenges (1063) | 25 | 0.00% | ||||
| Mex VD (1031) | 200 | 100.00% | ||||
| Montaubion-Chardon (1041) | 22 | 0.00% | ||||
| Morrens VD (1054) | 287 | 100.00% | ||||
| Naz (1041) | 42 | 0.00% | ||||
| Neyruz-sur-Moudon (1515) | 44 | 0.00% | ||||
| Ogens (1045) | 82 | 0.00% | ||||
| Oppens (1047) | 56 | 0.00% | ||||
| Oulens-Echallens (1377) | 166 | 0.00% | ||||
| Pailly (1416) | 148 | 100.00% | ||||
| Peney-le-Jorat (1059) | 132 | 0.00% | ||||
| Penthalaz (1305) | 779 | 100.00% | ||||
| Penthaz (1303) | 469 | 100.00% | ||||
| Penthéréaz (1375) | 116 | 0.00% | ||||
| Peyres-Possens (1063) | 39 | 0.00% | ||||
| Poliez-le-Grand (1041) | 268 | 0.00% | ||||
| Poliez-Pittet (1041) | 229 | 0.00% | ||||
| Rueyres (1046) | 71 | 0.00% | ||||
| Sottens (1062) | 87 | 0.00% | ||||
| St-Barthélemy VD (1040) | 217 | 0.00% | ||||
| St-Cierges (1410) | 153 | 100.00% | ||||
| Sugnens (1043) | 109 | 0.00% | ||||
| Sullens (1036) | 250 | 100.00% | ||||
| Thierrens (1410) | 288 | 0.00% | ||||
| Villars-le-Terroir (1040) | 303 | 0.00% | ||||
| Villars-Mendraz (1061) | 77 | 0.00% | ||||
| Villars-Tiercelin (1058) | 120 | 0.00% | ||||
| Vuarrens (1418) | 264 | 100.00% | ||||
| Vufflens-la-Ville (1302) | 351 | 100.00% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||


Suisse Romande