Quart d'heure pour l'essentiel
Le parrainage des localités est désormais clos. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette édition de Quart d'heure pour l'essentiel.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les régions qui ont été parrainées.
Parrainer, commander ou soutenir
| Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse Romande | 512 047 | 14.87% | ||||
Berne | 20 715 | 44.79% | ||||
Fribourg | 60 542 | 6.37% | ||||
Genève | 107 134 | 6.70% | ||||
Jura | 23 527 | 25.39% | ||||
Neuchâtel | 40 500 | 7.75% | ||||
Vaud | 192 127 | 24.20% | ||||
Valais | 67 502 | 0.35% | ||||
Résultats correspondant à votre recherche : | ||||||
| Code postal / Commune | District | Canton | Nombre de boîtes |
Coût CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | Corsier GE | Genève (Canton) | Genève | 411 | 337.84 | |
Nous vous proposons également : | ||||||
| Code postal / Commune | District | Canton | Nombre de boîtes |
Coût CHF | ||
| 1247 | Anières | Genève (Canton) | Genève | 456 | 374.83 | |
| 1244 | Choulex | Genève (Canton) | Genève | 186 | 152.89 | |
| 1236 | Cartigny - déjà parrainé | Genève (Canton) | Genève | - | 0.00 | |
| 1239 | Collex | Genève (Canton) | Genève | 262 | 215.36 | |
| 1248 | Hermance | Genève (Canton) | Genève | 255 | 209.61 | |
| Agglomeration: Genève - boîtes restantes | District de Nyon | Vaud | 110 173 | 54 425.46 | ||
| District de Nyon - boîtes restantes | - | Vaud | 11 491 | 5 676.55 | ||
| Genève (Canton) - boîtes restantes | - | Genève | 99 958 | 49 379.25 | ||
| Canton: Genève - boîtes restantes | - | - | 99 958 | 49 379.25 | ||
| Canton: Vaud - boîtes restantes | - | - | 145 631 | 71 941.71 | ||


Suisse Romande