Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suisse Romande | 512 047 | 13.70% | ||||
![]() | 20 715 | 44.79% | ||||
![]() | 60 542 | 6.37% | ||||
![]() | 107 134 | 3.23% | ||||
![]() | 23 527 | 25.39% | ||||
![]() | 40 500 | 7.75% | ||||
![]() | 192 127 | 23.01% | ||||
![]() | 67 502 | 0.35% |


Zone géographique | Nombre boites postales | Pourcentage déjà parrainé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suisse Romande | 512 047 | 13.70% | ||||
![]() | 20 715 | 44.79% | ||||
![]() | 60 542 | 6.37% | ||||
![]() | 107 134 | 3.23% | ||||
![]() | 23 527 | 25.39% | ||||
![]() | 40 500 | 7.75% | ||||
![]() | 192 127 | 23.01% | ||||
![]() | 67 502 | 0.35% |